AMD Athlon 64 Bezeichnung, Codename, Stepping, Spezifikationen
Quanti- Speed- Rating | OPN-Kennung | Codename Kern | Sockel | Takt- frequenz (MHz) | L2 Cache (kB) | Betriebs- spannung (V) | Stepping | Struktur- breite (nm) | Thermal Design Power (W) | maximale Gehäuse- Temperatur | Speicher- interface Kanäle | Cool 'n' Quiet | Besonderheiten |
| 2800+ | ADA2800AEP4AX | Newcastle | 754 | 1800 | 512 | 1,50 | CG | 130 | 89 | 70°C | single | ja | |
| 3000+ | ADA3000AEP4AP | Clawhammer | 754 | 2000 | 512 | 1,50 | C0 | 130 | 89 | 70°C | single | ja | |
| 3000+ | ADA3000AEP4AR | Clawhammer | 754 | 2000 | 512 | 1,50 | C0 | 130 | 89 | 70°C | single | ja | |
| 3000+ | ADA3000AEP4AX | Newcastle | 754 | 2000 | 512 | 1,50 | CG | 130 | 89 | 70°C | single | ja | |
| 3000+ | ADA3000DIK4BI | Winchester | 939 | 1800 | 512 | 1,40 | D0 | 90 | 67 | 65°C | dual | ja | |
| 3000+ | ADA3000DAA4BP | Venice | 939 | 1800 | 512 | 1,35/1,40 | E3 | 90 | 67 | 65°C | dual | ja | |
| 3000+ | ADA3000IAA4CN | Orleans | AM2 | 1800 | 512 | 1,25-1,40 | F2 | 90 | 62 | 55-69 | dual | ja | |
| 3200+ | ADA3200AEP4AP | Newcastle | 754 | 2200 | 512 | 1,50 | C0 | 130 | 89 | 70°C | single | ja | |
| 3200+ | ADA3200AEP4AR | Newcastle | 754 | 2200 | 512 | 1,50 | CG | 130 | 89 | 70°C | single | ja | |
| 3200+ | ADA3200AEP4AX | Newcastle | 754 | 2200 | 512 | 1,50 | CG | 130 | 89 | 70°C | single | ja | |
| 3200+ | ADA3200AEP5AP | Clawhammer | 754 | 2000 | 1024 | 1,50 | C0 | 130 | 89 | 70°C | single | ja | |
| 3200+ | ADA3200AEP5AR | Clawhammer | 754 | 2000 | 1024 | 1,50 | CG | 130 | 89 | 70°C | single | ja | |
| 3200+ | ADA3200DIK4BI | Winchester | 939 | 2000 | 512 | 1,40 | D0 | 90 | 67 | 65°C | dual | ja | |
| 3200+ | ADA3200DAA4BP | Venice | 939 | 2000 | 512 | 1,35/1,40 | E3 | 90 | 67 | 65°C | dual | ja | |
| 3200+ | ADA3200DAA4BW | Venice | 939 | 2000 | 512 | 1,35/1,40 | E6 | 90 | 67 | 65°C | dual | ja | |
| 3200+ | ADA3200IAA4CN | Orleans | AM2 | 2000 | 512 | 1,25-1,40 | F2 | 90 | 62 | 55-69 | dual | ja | |
| 3400+ | ADA3400AEP5AP | Clawhammer | 754 | 2200 | 1024 | 1,50 | C0 | 130 | 89 | 70°C | single | ja | |
| 3400+ | ADA3400AEP5AR | Clawhammer | 754 | 2200 | 1024 | 1,50 | CG | 130 | 89 | 70°C | single | ja | |
| 3400+ | ADA3400AEP4AR | Newcastle | 754 | 2400 | 512 | 1,50 | CG | 130 | 89 | 70°C | single | ja | |
| 3400+ | ADA3400AEP4AX | Newcastle | 754 | 2400 | 512 | 1,50 | CG | 130 | 89 | 70°C | single | ja | |
| 3500+ | ADA3500DEP4AW | Newcastle | 939 | 2200 | 512 | 1,50 | CG | 130 | 89 | 70°C | dual | ja | |
| 3500+ | ADA3500DIK4BI | Winchester | 939 | 2200 | 512 | 1,40 | D0 | 90 | 67 | 65°C | dual | ja | |
| 3500+ | ADA3500DAA4BP | Venice | 939 | 2200 | 512 | 1,35/1,40 | E3 | 90 | 67 | 65°C | dual | ja | |
| 3500+ | ADA3500DAA4BW | Venice | 939 | 2200 | 512 | 1,35/1,40 | E6 | 90 | 67 | 65°C | dual | ja | |
| 3500+ | ADA3500DAA4BN | San Diego | 939 | 2200 | 512 | 1,35/1,40 | E4 | 90 | 67 | 65°C | dual | ja | |
| 3500+ | ADA3500IAA4CN | Orleans | AM2 | 2200 | 512 | 1,25-1,40 | F2 | 90 | 62 | 55-69 | dual | ja | |
| 3500+ | ADA3500IAA4CW | Orleans | AM2 | 2200 | 512 | 1,25-1,40 | F2 | 90 | 62 | 70°C | dual | ja | |
| 3500+ | ADD3500IAA4CN | Orleans | AM2 | 2200 | 512 | 1,20/1,25 | F2 | 90 | 35 | 78°C | dual | ja | |
| 3700+ | ADA3700AEP5AR | Clawhammer | 754 | 2400 | 1024 | 1,50 | CG | 130 | 89 | 70°C | single | ja | |
| 3700+ | ADA3700DAA5BN | San Diego | 939 | 2200 | 1024 | 1,35/1,40 | E4 | 90 | 85,3 | 71°C | dual | ja | |
| 3800+ | ADA3800DEP4AW | Newcastle | 939 | 2400 | 512 | 1,50 | CG | 130 | 89 | 70°C | dual | ja | |
| 3800+ | ADA3800DAA4BP | Venice | 939 | 2400 | 512 | 1,35/1,40 | E3 | 90 | 85,3 | 71°C | dual | ja | |
| 3800+ | ADA3800DAA5BV | Manchester | 939 | 2000 | 1024 | 1,35/1,40 | E4 | 90 | 110 | 65°C | dual | ja | Dual Core |
| 3800+ | ADA3800IAA4CN | Orleans | AM2 | 2400 | 512 | 1,25-1,40 | F2 | 90 | 62 | 55-69 | dual | ja | |
| 3800+ | ADA3800IAA5CU | Brisbane | AM2 | 2000 | 1024 | 1,30-1,35 | F2 | 90 | 89 | 55-70 | dual | ja | Dual Core |
| 3800+ | ADO3800IAA5CU | Brisbane | AM2 | 2000 | 1024 | 1,20-1,25 | F2 | 90 | 65 | 72°C | dual | ja | Dual Core |
| 3800+ | ADD3800IAA5CU | Brisbane | AM2 | 2000 | 1024 | 1,025-1,075 | F2 | 90 | 35 | 49-78 | dual | ja | Dual Core |
| 4000+ | ADA4000DAA5BN | San Diego | 939 | 2400 | 1024 | 1,35/1,40 | E4 | 90 | 85,3 | 71°C | dual | ja | |
| 4000+ | ADA4000DEP5AS | Clawhammer | 939 | 2400 | 1024 | 1,50 | CG | 130 | 89 | 70°C | dual | ja | |
| 4000+ | ADA4000IAA6CS | Windsor | AM2 | 2000 | 1024 | 1,35/1,40 | F2 | 90 | 89 | 55-70 | dual | ja | Dual Core |
| 4000+ | ADO4000IAA6CS | Windsor | AM2 | 2000 | 1024 | 1,25/1,25 | F2 | 90 | 65 | 72°C | dual | ja | Dual Core |
| 4200+ | ADA4200DAA5BV | Manchester | 939 | 2200 | 1024 | 1,35/1,40 | E4 | 90 | 110 | 65°C | dual | ja | Dual Core |
| 4200+ | ADA4200IAA5CU | Brisbane | AM2 | 2200 | 1024 | 1,35/1,40 | F2 | 90 | 89 | 55-70 | dual | ja | Dual Core |
| 4200+ | ADO4200IAA5CU | Brisbane | AM2 | 2200 | 1024 | 1,25/1,25 | F2 | 90 | 65 | 72°C | dual | ja | Dual Core |
| 4400+ | ADA4400DAA6CD | Toledo | 939 | 2200 | 2048 | 1,35/1,40 | E6 | 90 | 110 | 65°C | dual | ja | Dual Core |
| 4400+ | ADA4400IAA6CS | Windsor | AM2 | 2200 | 2048 | 1,35/1,40 | F2 | 90 | 89 | 55-70 | dual | ja | Dual Core |
| 4400+ | ADO4400IAA6CS | Windsor | AM2 | 2200 | 2048 | 1,25/1,25 | F2 | 90 | 65 | 72°C | dual | ja | Dual Core |
| 4600+ | ADA4600DAA5BV | Manchester | 939 | 2400 | 1024 | 1,35/1,40 | E4 | 90 | 110 | 65°C | dual | ja | Dual Core |
| 4600+ | ADA4600IAA5CU | Brisbane | AM2 | 2400 | 1024 | 1,35/1,40 | F2 | 90 | 89 | 55-70 | dual | ja | Dual Core |
| 4600+ | ADO4600IAA5CU | Brisbane | AM2 | 2400 | 1024 | 1,25/1,25 | F2 | 90 | 65 | 72°C | dual | ja | Dual Core |
| 4800+ | ADA4800DAA6CD | Toledo | 939 | 2400 | 2048 | 1,35/1,40 | E6 | 90 | 110 | 65°C | dual | ja | Dual Core |
| 4800+ | ADA4800IAA6CS | Windsor | AM2 | 2400 | 2048 | 1,35/1,40 | F2 | 90 | 89 | 55-70 | dual | ja | Dual Core |
| 4800+ | ADO4800IAA6CS | Windsor | AM2 | 2400 | 2048 | 1,25/1,25 | F2 | 90 | 65 | 72°C | dual | ja | Dual Core |
| 5000+ | ADO5000IAA5CU | Brisbane | AM2 | 2600 | 1024 | 1,35/1,40 | F2 | 90 | 89 | 55-70 | dual | ja | Dual Core |
| FX-51 | ADAFX51CEP5AK | Clawhammer | 940 | 2200 | 1024 | 1,50 | C0 | 130 | 89 | 70°C | dual | nein | registred RAM |
| FX-51 | ADAFX51CEP5AT | Clawhammer | 940 | 2200 | 1024 | 1,50 | CG | 130 | 89 | 70°C | dual | nein | registred RAM |
| FX-53 | ADAFX53CEP5AT | Clawhammer | 940 | 2400 | 1024 | 1,50 | CG | 130 | 89 | 70°C | dual | nein | registred RAM |
| FX-53 | ADAFX53DEP5AS | Clawhammer | 939 | 2400 | 1024 | 1,50 | CG | 130 | 89 | 70°C | dual | ja | |
| FX-55 | ADAFX55DEI5AS | Clawhammer | 939 | 2600 | 1024 | 1,50 | CG | 130 | 104 | 63°C | dual | ja | |
| FX-55 | ADAFX55DAA5BN | San Diego | 939 | 2600 | 1024 | 1,35/1,40 | E4 | 90 | 89 | 65°C | dual | ja | |
| FX-60 | ADAFX60DAA6CD | Toledo | 939 | 2600 | 2048 | 1,35/1,40 | E6 | 90 | 110 | 65°C | dual | ja | Dual Core |
| FX-62 | ADAFX62IAA6CS | Windsor | AM2 | 2800 | 2048 | 1,35/1,40 | F2 | 90 | 125 | 55-63 | dual | ja | Dual Core |
Siehe auch:
AMD Athlon 64 Kennung, Codename
|