The Silent PC
Der Leise PC
Cool & Quiet |
|
Cool & Quiet hält den Stromverbrauch und die Temperaturen niedrig! |
|
Cool & Quiet aktivieren! Die aus der Notebook-Technik adaptierte Stromsparfunktion Coot & Quiet sorgt für drastische Reduktion der Leistungsaufnahme im Leerlauf (siehe Bild). Dadurch bleiben auch die Temperaturen im PC auf niedrigem Niveau. Folgende Schritte sind zur Aktivierung nötig:
Im Windows kann man Cool'n'Quiet unter Energieoptionen/Energieschemas mit den Einstellungen "Minimaler Energieverbrauch" bzw. "Desktop" ein- oder ausschalten. |
| Leistungsaufnahme mit/ohne Cool'n'Quiet (kompletter PC mit AMD Athlon 3500+ "Winchester" am Netzanschluss gemessen) | |||
| Betriebszustand | Leistungsaufnahme am Netzanschluss | Leistungsaufnahme nach Netzteil | Leistungsaufnahme des Prozessors (ca.) |
| unter DOS | 00 Watt | 00 Watt | 38 Watt |
| Idle-Modus (Windows) | 00 Watt | 00 Watt | 13 Watt |
| Idle-Modus + Cool'n'Quiet | 00 Watt | 00 Watt | 5,5 Watt |
| Leistungsaufnahme mit/ohne Cool'n'Quiet (kompletter PC mit AMD Athlon 3800+ "Newcastle" am Netzanschluss gemessen) | |||
| Betriebszustand | Leistungsaufnahme am Netzanschluss | Leistungsaufnahme nach Netzteil | Leistungsaufnahme des Prozessors (ca.) |
| unter DOS | 132 Watt | 103 Watt | 71 Watt |
| Idle-Modus (Windows) | 87 Watt | 68 Watt | 36 Watt |
| Idle-Modus + Cool'n'Quiet | 66,5 Watt | 52 Watt | 20 Watt |
Das heisst, der Prozessor "zieht" unter DOS rund die 6-fache Leistungim Falle des Winchester bzw. ca. die 3,5-fache Leistung Newcastle gegenüber dem Cool'n'Quiet-Modus. |